UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
EU | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
Mondo | 232 | 240 | 247 | 255 | 262 | 270 | 277 | 285 | 292 | 300 | 307 | 315 | 322 | 330 |
Größenvergleichstabelle
D MONDOPOINT MM | D/ F FRANZ. STICH | GB ENGL. GRÖSS | USA DAMEN | HERREN |
210 | 34 | 2,0 | 3,5 | 2,5 |
217 | 35 | 2,5 | 4,0 | 3,0 |
225 | 36 | 3,5 | 5,0 | 4,0 |
232 | 37 | 4,0 | 6,0 | 4,5 |
240 | 38 | 5,0 | 6,5 | 5,5 |
247 | 39 | 6,0 | 7,5 | 6,0 |
255 | 40 | 6,5 | 8,0 | 7,0 |
262 | 41 | 7,5 | 9,0 | 7,5 |
270 | 42 | 8,0 | 9,5 | 8,5 |
277 | 43 | 9,0 | 10,5 | 9,5 |
285 | 44 | 9,5 | 11,5 | 10,0 |
292 | 45 | 10,5 | 12,0 | 11,0 |
300 | 46 | 11,5 | 13,0 | 11,5 |
307 | 47 | 12,0 | 13,5 | 12,5 |
315 | 48 | 13,0 | 14,5 | 13,0 |
Stand.- Größe | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
US Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Umfang in cm: | 17-18,5 | 19-21,5 | 22-24 | 24,5-26,5 | 27 | 28 | 29 | — | — |

Tips für das richtige Maßnehmen

- Körperhöhe:
ohne Schuhe, vom Scheitel bis zur Sohle messen - Brustumfang:
unterhalb der Arme, über der stärksten Stelle der Brust waagrecht um den Körper messen - Bundumfang:
ohne zu schnüren, rings um die Taille messen - Hüftumfang:
Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Hüfte führen und messen - Schrittlänge:
Innenseite vom Schritt bis zum Saumabschluss messen - Ärmellänge:
mit leicht angewinkelten Armen von Schulterkopf über Ellenbogen bis Handgelenkknochen messen

HERREN
Messen Sie in Ihrer Unterwäsche. Verwenden Sie ein Maßband. Denken Sie daran, das Maßband beim Messen straff zu halten, ohne daran zu ziehen. Messen Sie nach Anleitung und vergleichen Sie Ihre Maße mit der rechten Tabelle. Alle Maße in den Tabellen sind nahe Körpergrößen.
A | Brustweite: Messen Sie an der breitesten Stelle der Brust. |
B | Taillenweite: Messen Sie dort, wo Sie normalerweise Ihren Hosenbund haben. |
C | Hüftweite: Messen Sie an der breitesten Stelle der Hüfte. |
D | Innere Beinlänge: Messen Sie entlang der Beininnenseite, vom Zwickel bis zum Boden. |
Die Beinlänge vieler L.Brador Hosenmodelle kann verlängert werden. Beachten Sie die nachstehende Anleitung.
Normale Innenbeinlänge
XS | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | C66 | C68 | ||
A Brustumfang cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
B Taillenumfang cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
C Sitzmaß cm | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
D Beininnenlänge cm | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Kurze Innenbeinlänge
Größe | D84 | D88 | D92 | D96 | D100** | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Brustumfang cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
B Taillenumfang cm | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 114 | 120 |
C Sitzmaß cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
D Beininnenlänge cm | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 |

DAMEN
Messen Sie in Ihrer Unterwäsche: Wenn Sie normalerweise einen BH tragen, stellen Sie sicher, dass dieser beim Messen angezogen ist. Verwenden Sie ein Maßband und denken Sie daran, das Maßband beim Messen straff zu halten ohne daran zu ziehen. Um die richtige Größe zu finden, vergleichen Sie Ihre Maße mit der unten stehenden Tabelle. Alle Maße in den Tabellen sind nahe Körpergrößen.
A | Brustweite: Messen Sie an der breitesten Stelle der Brust. |
B | Taillenweite: Die Taille wird an ihrer schmalsten Stelle gemessen. |
C | Hüftweite: Messen Sie an der breitesten Stelle der Hüfte, etwa 20 cm von der Taille entfernt. |
D | Innere Beinlänge: Messen Sie entlang der Beininnenseite, vom Zwickel bis zum Boden. |
Die Beinlänge vieler L.Brador Hosenmodelle kann verlängert werden. Beachten Sie die nachstehende Anleitung.
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
A Brustumfang cm | 82 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
B Taillenumfang cm | 67 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
C Hüftweite cm | 91 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 115 |
D Beininnenlänge cm | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |

KINDER
Messen Sie in Ihrer Unterwäsche. Verwenden Sie ein Maßband. Denken Sie daran, das Maßband beim Messen straff zu halten, ohne daran zu ziehen. Messen Sie gemäß den Anweisungen und vergleichen Sie Ihre Maße mit der folgenden Tabelle. Alle Maße in den Tabellen sind nahe Körpergrößen.
A | Brustweite: Messen Sie an der breitesten Stelle der Brust. |
B | Taillenweite: Die Taille wird an ihrer schmalsten Stelle gemessen. |
C | Hüftweite: Messen Sie an der breitesten Stelle der Hüfte. |
D | Innere Beinlänge: Messen Sie entlang der Beininnenseite, vom Zwickel bis zum Boden. |
Die Beinlänge vieler L.Brador Hosenmodelle kann verlängert werden. Beachten Sie die nachstehende Anleitung.
Körpergröße cm | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 |
---|---|---|---|---|---|
ca. Alter* | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
A Brustumfang cm | 56 | 59 | 64 | 70 | 76 |
B Taillenumfang cm | 53 | 57 | 60 | 63 | 69 |
C Sitzmaß cm | 59 | 63 | 68 | 74 | 80 |
D Beininnenlänge cm | 44 | 51 | 58 | 65 | 71 |
*Altersangaben dienen nur zur Orientierung, um die richtige Größe zu bestimmen, folgen Sie der Messanleitung.
BEINLÄNGE
Viele L.Brador Hosenmodelle können um 5 cm verlängert werden. Das einzige, was Sie tun müssen, ist die Nähte aufzutrennen und das zusätzliche Material nach unten zu falten, um die Beinlänge zu verlängern.

Die Größentabelle hilft Ihnen, die richtige Größe für Ihre Tranemo Bekleidung zu bestimmen. Männer und Frauen haben unterschiedliche Körpertypen und sollten daher unterschiedliche Körpermaße bei der Größenwahl berücksichtigen. Nehmen Sie die Maße direkt am Körper. Der Bewegungsspielraum ist in das Kleidungsstück einkalkuliert.
Herren Größen
Berücksichtigen sie vorrangig die Taillen- und Innenbeinmaße um die richtige Größe der Hosen zu bestimmen


Damen Größen
Wählen Sie die richtige Größe vorrangig mit Hilfe der Hüftweite.

